ESA use, by type

    Epoetin Darbepoetin Pegylated epoetin beta
Total N N Weighted % N Weighted % N Weighted %
National sample Month              
Overall AUG10 2,853 2,719 94.5% 134 5.5% . .
SEP10 2,779 2,572 94.0% 207 6.0% . .
OCT10 2,783 2,563 94.8% 220 5.2% . .
NOV10 2,930 2,722 94.6% 208 5.4% . .
DEC10 2,934 2,711 94.5% 223 5.5% . .
JAN11 2,818 2,570 93.6% 248 6.4% . .
FEB11 2,849 2,591 94.1% 258 5.9% . .
MAR11 2,988 2,730 94.3% 258 5.7% . .
APR11 3,029 2,763 94.2% 266 5.8% . .
MAY11 2,972 2,709 94.0% 263 6.0% . .
JUN11 2,930 2,658 93.3% 272 6.7% . .
JUL11 3,165 2,908 93.8% 257 6.2% . .
AUG11 3,042 2,784 96.0% 258 4.0% . .
SEP11 2,889 2,634 95.7% 255 4.3% . .
OCT11 2,879 2,622 96.0% 257 4.0% . .
NOV11 2,983 2,760 95.9% 223 4.1% . .
DEC11 2,905 2,687 95.8% 218 4.2% . .
JAN12 2,571 2,429 96.9% 142 3.1% . .
FEB12 2,480 2,372 96.6% 108 3.4% . .
MAR12 7,628 5,511 94.9% 2,117 5.1% . .
APR12 8,013 5,755 95.0% 2,257 5.0% 1 0.0%
MAY12 8,287 5,813 94.7% 2,474 5.3% . .
JUN12 8,887 6,116 94.8% 2,771 5.2% . .
JUL12 9,855 6,865 95.4% 2,990 4.6% . .
AUG12 9,883 6,847 95.7% 3,036 4.3% . .
SEP12 9,818 6,748 95.6% 3,070 4.4% . .
OCT12 9,842 6,765 95.6% 3,077 4.4% . .
NOV12 10,174 7,067 95.7% 3,107 4.3% . .
DEC12 9,966 6,973 96.1% 2,991 3.8% 2 0.0%
JAN13 9,758 6,874 96.3% 2,882 3.7% 2 0.0%
FEB13 9,723 6,823 96.1% 2,900 3.9% . .
MAR13 9,882 6,926 96.2% 2,956 3.8% . .
APR13 10,066 7,087 96.1% 2,977 3.7% 2 0.1%
MAY13 10,173 7,175 96.0% 2,998 4.0% . .
JUN13 10,278 7,260 96.0% 3,018 4.0% . .
JUL13 10,334 7,290 96.1% 3,043 3.9% 1 0.0%
AUG13 10,086 7,111 96.8% 2,975 3.2% . .
SEP13 9,990 7,031 96.8% 2,959 3.2% . .
OCT13 9,987 7,000 96.6% 2,985 3.3% 2 0.0%
NOV13 10,156 7,103 96.5% 3,053 3.5% . .
DEC13 9,930 6,935 96.4% 2,994 3.6% 1 0.0%
JAN14 9,773 6,834 96.5% 2,939 3.5% . .
FEB14 9,617 6,782 96.6% 2,835 3.4% . .
MAR14 9,599 6,846 96.7% 2,752 3.3% 1 0.0%
APR14 9,471 6,671 94.8% 2,799 5.2% 1 0.0%
MAY14 9,441 6,612 93.9% 2,829 6.1% . .
JUN14 9,504 6,667 94.1% 2,837 5.9% . .
JUL14 9,672 6,831 94.1% 2,841 5.9% . .
AUG14 9,586 6,765 93.9% 2,819 6.0% 2 0.1%
SEP14 9,609 6,842 93.8% 2,764 6.1% 3 0.2%
OCT14 9,667 6,901 94.1% 2,764 5.8% 2 0.1%
NOV14 9,906 7,062 94.8% 2,843 5.2% 1 0.0%
DEC14 9,603 6,769 94.8% 2,834 5.2% . .
JAN15 9,537 6,754 94.9% 2,782 4.9% 1 0.1%
FEB15 9,449 6,617 94.6% 2,831 5.4% 1 0.0%
MAR15 10,734 7,715 94.0% 2,980 5.6% 39 0.4%
APR15 8,219 5,420 89.8% 2,733 9.0% 66 1.2%
MAY15 8,543 5,290 87.9% 3,153 10.2% 100 1.9%
JUN15 9,019 5,199 83.2% 3,641 13.1% 179 3.7%
JUL15 9,739 5,359 81.0% 4,012 12.6% 368 6.5%
AUG15 9,682 5,107 77.3% 4,086 13.9% 489 8.8%
SEP15 9,449 4,705 72.9% 4,148 15.8% 596 11.3%
OCT15 9,680 4,633 69.3% 4,222 15.1% 825 15.5%
NOV15 9,885 4,602 67.4% 4,384 15.5% 899 17.1%
DEC15 9,621 4,293 65.3% 4,386 16.2% 942 18.5%
JAN16 9,520 4,030 65.3% 4,458 14.4% 1,032 20.3%
FEB16 9,480 3,750 64.5% 4,587 11.8% 1,143 23.6%
MAR16 9,949 3,596 60.2% 5,010 12.2% 1,343 27.6%
APR16 10,000 3,370 57.8% 5,193 13.1% 1,437 29.1%
MAY16 10,004 3,212 56.3% 5,323 14.0% 1,469 29.7%
JUN16 10,052 3,148 54.6% 5,408 14.9% 1,496 30.5%
JUL16 10,083 3,148 55.5% 5,518 15.4% 1,417 29.2%
AUG16 9,870 3,083 55.3% 5,381 15.5% 1,406 29.3%
SEP16 9,733 3,002 55.3% 5,305 15.2% 1,426 29.5%
OCT16 9,551 2,785 54.6% 5,304 15.3% 1,462 30.1%
NOV16 9,704 2,582 53.2% 5,631 15.6% 1,491 31.2%
DEC16 9,482 2,314 52.2% 5,685 16.4% 1,483 31.4%
JAN17 9,542 2,280 51.8% 5,766 16.7% 1,496 31.4%
FEB17 9,559 2,211 50.8% 5,847 17.3% 1,501 31.9%
MAR17 9,674 2,152 49.2% 5,993 17.0% 1,529 33.8%
APR17 9,630 2,128 48.7% 5,997 17.6% 1,505 33.7%
MAY17 9,618 2,138 49.3% 5,977 17.3% 1,503 33.4%
JUN17 9,673 2,116 47.7% 6,044 19.2% 1,513 33.1%
JUL17 9,862 2,049 41.6% 6,168 21.4% 1,645 37.1%
AUG17 9,623 2,008 41.0% 5,991 22.0% 1,624 37.0%
SEP17 9,555 2,009 41.0% 5,893 22.0% 1,653 37.0%
OCT17 9,486 1,958 39.9% 5,896 22.9% 1,632 37.2%
NOV17 9,591 1,906 40.4% 6,062 23.0% 1,623 36.6%
DEC17 9,446 1,840 40.2% 6,001 23.3% 1,605 36.5%
JAN18 9,431 1,850 41.3% 5,995 23.1% 1,586 35.6%
FEB18 9,427 1,845 40.4% 5,945 23.3% 1,637 36.3%
MAR18 11,162 2,638 32.1% 5,631 16.8% 2,893 51.1%
APR18 8,707 2,497 47.5% 4,755 19.4% 1,455 33.0%
MAY18 9,128 2,624 47.3% 4,859 19.0% 1,645 33.8%
JUN18 9,494 2,748 47.6% 4,971 18.7% 1,775 33.6%
JUL18 9,744 2,792 47.5% 5,022 18.5% 1,930 34.0%
AUG18 10,127 2,925 48.4% 5,074 16.6% 2,128 34.9%
SEP18 10,719 3,080 49.0% 5,304 15.5% 2,335 35.4%
OCT18 10,668 3,040 48.5% 5,252 15.9% 2,376 35.6%
NOV18 10,373 3,010 48.7% 5,011 15.5% 2,352 35.8%
DEC18 10,055 2,998 49.4% 4,536 14.1% 2,521 36.5%
JAN19 10,044 2,980 49.1% 4,194 12.6% 2,870 38.2%
FEB19 10,188 2,998 49.6% 4,002 11.7% 3,188 38.7%
MAR19 10,482 3,056 50.3% 3,990 9.6% 3,436 40.1%
APR19 10,441 3,045 50.2% 3,948 9.6% 3,448 40.2%
MAY19 10,315 3,047 50.6% 3,828 9.2% 3,440 40.3%
JUN19 10,649 3,055 51.1% 3,768 8.3% 3,826 40.6%
JUL19 11,135 3,036 50.0% 3,755 8.5% 4,344 41.4%
AUG19 11,219 3,041 49.2% 3,699 8.6% 4,479 42.2%
SEP19 11,694 3,076 49.2% 3,725 8.6% 4,893 42.1%
OCT19 11,367 3,022 49.4% 3,500 8.5% 4,845 42.0%
NOV19 11,163 2,997 49.5% 3,294 8.1% 4,872 42.4%
DEC19 11,071 2,932 49.1% 3,216 7.9% 4,923 43.0%
JAN20 11,050 2,934 49.7% 3,188 7.9% 4,928 42.4%
FEB20 10,896 2,972 50.5% 3,034 7.6% 4,890 42.0%
MAR20 10,992 3,005 50.2% 2,948 7.3% 5,039 42.5%
APR20 10,827 2,973 50.5% 2,808 7.0% 5,046 42.5%
MAY20 10,723 2,931 50.8% 2,735 7.0% 5,057 42.2%
JUN20 10,684 2,889 50.3% 2,683 6.7% 5,112 43.1%
JUL20 10,764 2,908 50.5% 2,703 6.8% 5,153 42.7%
AUG20 10,703 2,895 50.3% 2,676 6.8% 5,132 43.0%
SEP20 10,704 2,846 49.2% 2,678 7.0% 5,180 43.8%
OCT20 10,566 2,833 49.7% 2,656 6.9% 5,077 43.4%
NOV20 10,427 2,844 50.2% 2,569 6.9% 5,014 42.9%
DEC20 10,278 2,856 50.3% 2,475 6.9% 4,947 42.8%
JAN21 10,282 2,925 50.7% 2,459 6.8% 4,898 42.6%
FEB21 9,303 2,750 50.6% 2,161 6.9% 4,392 42.5%

Values for each month reflect prescription among ESA-treated patients
Facility sample transitioned from DOPPS 4 to 5 in Jan-Apr 2012 (see "Study Sample and Methods").
Facility sample transitioned from DOPPS 5 to 6 in Mar-Jul 2015 (see "Study Sample and Methods").
Facility sample transitioned from DOPPS 6 to 7 in Feb-May 2018 (see "Study Sample and Methods").
Source: US-DOPPS Practice Monitor, May 2021; http://www.dopps.org/DPM